市内放射線の測定結果(児童遊園地・都市公園)
平成24年5月15日更新
 

箇所数:児童遊園地81 都市公園数39 合計120箇所

○児童遊園地
 測定日:5月7日、5月8日
 気象条件
 (風向:東北東 風速:1.7m/s 天気:晴 気温:25.5℃)5月 7日午前10時現在
 (風向:西北西 風速:0.9m/s 天気:晴 気温:27.4℃)5月 8日午前10時現在

 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地 地表付近 地上50p 測定日
1 上内間木児童遊園地 0.076 0.076 5月7日
2 下内間木児童遊園地 0.069 0.066 5月7日
3 緑ヶ丘児童遊園地 0.067 0.052 5月7日
4 金剛寺児童遊園地 0.083 0.074 5月7日
5 田島児童遊園地 0.077 0.076 5月7日
6 霞台児童遊園地 0.065 0.056 5月7日
7 宮戸児童遊園地 0.044 0.041 5月8日
8 岡児童遊園地 0.069 0.068 5月7日
9 緑ヶ丘北児童遊園地 0.082 0.091 5月7日
10 根岸児童遊園地 0.055 0.070 5月7日
11 郷戸児童遊園地 0.083 0.088 5月7日
12 宮戸第2児童遊園地 0.062 0.066 5月8日
13 溝沼6丁目児童遊園地 0.050 0.060 5月7日
14 朝志ヶ丘東児童遊園地 0.054 0.057 5月8日
15 仲町児童遊園地 0.075 0.066 5月7日
16 天ヶ久保児童遊園地 0.067 0.066 5月7日
17 根岸台6丁目児童遊園地 0.047 0.058 5月7日
18 星の森児童遊園地 0.042 0.041 5月8日
19 黒目児童遊園地 0.080 0.074 5月7日
20 下の原児童遊園地 0.033 0.037 5月8日
21 富士見児童遊園地 0.060 0.042 5月7日
22 栄町児童遊園地 0.064 0.063 5月7日
23 膝折宿児童遊園地 0.053 0.052 5月7日
24 岡向山児童遊園地 0.067 0.069 5月7日
25 つつじ児童遊園地 0.066 0.063 5月7日
26 霞台・昭和台児童遊園地 0.049 0.062 5月7日
27 溝沼団地児童遊園地 0.071 0.050 5月7日
28 すみれ児童遊園地 0.068 0.066 5月7日
29 さつき児童遊園地 0.068 0.061 5月7日
30 岡(東洋大)児童遊園地 0.103 0.090 5月7日
31 ひまわり児童遊園地 0.055 0.054 5月8日
32 けやき児童遊園地 0.080 0.072 5月8日
33 ひざおり児童遊園地 0.070 0.071 5月7日
34 宮戸長塚児童遊園地 0.082 0.070 5月8日
35 栄町第4児童遊園地 0.079 0.073 5月7日
36 三原3丁目児童遊園地 0.061 0.063 5月8日
37 栄町第3児童遊園地 0.080 0.063 5月7日
38 栄町第5児童遊園地 0.081 0.066 5月7日
39 宮戸3丁目児童遊園地 0.098 0.084 5月8日
40 岡下児童遊園地 0.060 0.058 5月7日
41 東林橋児童遊園地 0.065 0.057 5月7日
42 岡1丁目児童遊園地 0.072 0.073 5月7日
43 三原1丁目児童遊園地 0.050 0.061 5月8日
44 膝折町1丁目児童遊園地 0.075 0.070 5月7日
45 膝折町2丁目児童遊園地 0.076 0.066 5月7日
46 泉水山上児童遊園地 0.051 0.060 5月8日
47 溝沼5丁目児童遊園地 0.070 0.063 5月7日
48 泉水山下児童遊園地 0.052 0.063 5月8日
49 六道児童遊園地 0.056 0.054 5月8日
50 根岸通児童遊園地 0.072 0.075 5月7日
51 膝折町4丁目児童遊園地 0.051 0.045 5月7日
52 膝折第2児童遊園地 0.065 0.068 5月8日
53 向山児童遊園地 0.081 0.083 5月7日
54 境久保児童遊園地 0.081 0.069 5月8日
55 幸町3丁目児童遊園地 0.079 0.070 5月7日
56 六道第2児童遊園地 0.057 0.056 5月8日
57 下の原第2児童遊園地 0.079 0.064 5月8日
58 稲荷山児童遊園地 0.069 0.058 5月7日
59 大屋敷児童遊園地 0.078 0.064 5月7日
60 栄町第6児童遊園地 0.061 0.046 5月7日
61 朝志ヶ丘第2児童遊園地 0.048 0.053 5月8日
62 霞ヶ丘児童遊園地 0.086 0.062 5月8日
63 新屋敷児童遊園地 0.104 0.094 5月7日
64 栄町第7児童遊園地 0.049 0.042 5月7日
65 宮台児童遊園地 0.070 0.072 5月7日
66 堰ノ上児童遊園地 0.060 0.059 5月7日
67 膝折第3児童遊園地 0.065 0.062 5月7日
68 やつるぎ児童遊園地 0.054 0.060 5月8日
69 せんずい山児童遊園地 0.077 0.067 5月8日
70 宮戸立出児童遊園地 0.057 0.051 5月8日
71 北中緑地 0.085 0.062 5月8日
72 新高橋ふれあい広場 0.095 0.080 5月8日
73 後耕地児童遊園地 0.076 0.071 5月7日
74 宮戸中道児童遊園地 0.066 0.060 5月8日
75 栄町第8児童遊園地 0.051 0.052 5月7日
76 根岸台4丁目児童遊園地 0.083 0.080 5月7日
77 三原2丁目児童遊園地 0.044 0.052 5月8日
78 東かすみ台児童遊園地 0.045 0.039 5月7日
79 栄町第2児童遊園地 0.076 0.069 5月7日
80 三原5丁目児童遊園地 0.058 0.049 5月8日
81 新盛橋広場 0.079 0.068 5月7日


○都市公園
 測定日:5月7日、5月8日
 気象条件
 (風向:東北東 風速:1.7m/s 天気:晴 気温:25.5℃)5月 7日午前10時現在
 (風向:西北西 風速:0.9m/s 天気:晴 気温:27.4℃)5月 8日午前10時現在


 単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
児童遊園地 地表付近 地上50p 測定日
1 北割公園 0.063 0.055 5月8日
2 浜崎公園 0.075 0.069 5月7日
3 西久保公園 0.092 0.078 5月8日
4 弁財公園 0.056 0.055 5月8日
5 南割公園 0.069 0.052 5月8日
6 二本松公園 0.059 0.043 5月7日
7 越戸公園 0.076 0.064 5月7日
8 上の原公園 0.074 0.073 5月7日
9 泉水公園 0.062 0.054 5月8日
10 島の上公園 0.067 0.073 5月8日
11 あかね公園 0.066 0.056 5月7日
12 広沢公園 0.032 0.036 5月7日
13 あけぼの公園 0.082 0.076 5月7日
14 南の風公園 0.070 0.061 5月7日
15 北朝霞公園 0.042 0.053 5月8日
16 滝の根公園 0.070 0.055 5月7日
17 城山公園 0.072 0.075 5月7日
18 朝霞中央公園 0.059 0.062 5月7日
19 青葉台公園 0.041 0.036 5月7日
20 水久保公園 0.092 0.088 5月7日
21 堂の下公園 0.092 0.086 5月7日
22 やつじ公園 0.090 0.064 5月8日
23 五反田公園 0.070 0.069 5月7日
24 北浦公園 0.045 0.042 5月7日
25 はなみずき公園 0.050 0.048 5月7日
26 田島公園 0.083 0.075 5月7日
27 内間木公園 0.080 0.082 5月7日
28 中道公園 0.045 0.039 5月7日
29 宮戸大山公園 0.065 0.061 5月8日
30 いずみ公園 0.065 0.063 5月8日
31 柊塚古墳歴史広場 0.072 0.067 5月7日
32 上野荒川運動場 0.078 0.070 5月8日
33 三原公園 0.041 0.042 5月8日
34 宮戸ハケタ公園 0.107 0.084 5月8日
35 浜崎峡(ハケ)公園 0.068 0.064 5月7日
36 旧高橋家住宅 0.090 0.079 5月7日
37 向山公園 0.081 0.073 5月7日
38 根岸台自然公園 0.077 0.080 5月7日
39 向原公園 0.044 0.043 5月7日


○児童遊園・都市公園の放射線測定結果の履歴につきましては下記をご覧ください。

 児童遊園地・都市公園の放射線測定結果(4月2日・3日・4日)
 児童遊園地・都市公園の放射線測定結果(3月6日及び3月7日、8日)
 児童遊園地・都市公園の放射線測定結果(2月6日及び2月10日、11日)
 児童遊園地・都市公園の放射線測定結果(1月10日・1月11日)
 児童遊園地・都市公園の放射線測定結果(12月5日・12月6日)
 児童遊園地・都市公園の放射線測定結果(11月7日及び11月9日、10日)
 児童遊園地・都市公園の放射線測定結果(10月3日・10月4日)
 児童遊園地・都市公園の放射線測定結果(9月5日・9月6日)
 児童遊園地・都市公園の放射線測定結果(7月25日・7月26日)
 児童遊園地・都市公園の放射線測定結果(7月4日・7月5日)
 児童遊園地・都市公園の放射線測定結果(5月31日・6月1日)

(問い合わせ)
環境保全課
連絡先 E-MAIL : kankyo_hozen@city.asaka.saitama.jp
ダイヤルイン:048-463-1512

市内放射線測定ページへ戻る

トップページへ戻る